產品目錄
聯系方式
上海維特銳實業發展有限公司二部
聯系人:張惠淑
手機:13795314102
電話:86-021-32586665
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈1501—1504
郵編:200333
網址:asm58.com
郵箱:2852785352@qq.com
聯系人:張惠淑
手機:13795314102
電話:86-021-32586665
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈1501—1504
郵編:200333
網址:asm58.com
郵箱:2852785352@qq.com
HUBA壓力變送器成品規格操作細節
更新時間:2020-12-02 點擊次數:908次
HUBA 511系列壓力變送器(壓力傳感器)結構緊湊,具有壽命長、精度高、溫度穩定性及電磁兼容性的z高規范,在機械應力,EMC兼容性,操作可靠性方面具有*規格,所以特別適合用于所有要求苛刻的工業應用,此傳感器使用了HUBA CONTROLz近十年來發展的陶瓷技術,并使用在數百萬種應用之中,由于傳感器結合采用了*的集成電子設計,所以511系列在其溫度范圍下擁有很高的精度。總之,511系列變送器具有體積小巧,的性價比的特點。
產品型號選型表 | 604 | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ETL制作,防火分級VO | E | |||||||||||||
設定壓力量程(bar):20-300Pa | 0 | |||||||||||||
.................... 50-500Pa | 1 | |||||||||||||
.................... 100-1000Pa | 2 | |||||||||||||
.................... 500-2000Pa | 4 | |||||||||||||
.................... 1000-5000Pa | 5 | |||||||||||||
刻度.................Pa刻度 | 0 | |||||||||||||
.....................mbar刻度 | 1 | |||||||||||||
.....................英寸水柱刻度 | 2 | |||||||||||||
.....................無刻度(mbar標牌) | 3 | |||||||||||||
.....................無刻度(Pa標牌) | 4 | |||||||||||||
.....................無刻度(英寸水柱標牌) | 5 | |||||||||||||
壓力接口:...........管道直徑6.2mm..............無孔 | 0 | |||||||||||||
.....................管道直徑6.2mm..............P2有孔 | 1 | |||||||||||||
.....................內螺紋G 1/8 ...............無孔 | 2 | |||||||||||||
.....................內螺紋G 1/8 ...............P2有孔 | 3 | |||||||||||||
電氣連接.............螺孔接線板 | 0 | |||||||||||||
.....................AMP連接插座6.3mm | 1 | |||||||||||||
.....................AMP連接插座4.8mm | 2 | |||||||||||||
外殼/支架............帶外殼..................C型支架 | 0 | |||||||||||||
.....................帶外殼..................A型支架 | 1 | |||||||||||||
.....................帶外殼..................B型支架 | 2 | |||||||||||||
.....................帶外殼..................無支架 | 3 | |||||||||||||
.....................不帶外殼................C型支架 | 5 | |||||||||||||
.....................不帶外殼................A型支架 | 6 | |||||||||||||
.....................不帶外殼................B型支架 | 7 | |||||||||||||
.....................不帶外殼................無支架 | 8 | |||||||||||||
連接設置.............無連接設置 | 0 | |||||||||||||
(帶兩米的軟管)....含連接設置 如同 Fig.1 中的單獨包裝 | 1 | |||||||||||||
.....................含連接設置 如同 Fig.2 中的單獨包裝 | 2 | |||||||||||||
配件,支持部件 | 定貨型號 |
上一篇 : 美國Micro-Epsilon感應式傳感器基本技術要求 下一篇 : Wandfluh減壓閥MV系列技術應用范圍